| Avantages fiscaux pour les adhérents à un Centre de Gestion Agréé | |
| | |
Année des revenus | Abattement fiscal de 20 % sur un résultat fiscal maximum de | Salaire conjoint déductible pour les adhérents d’un C.G.A. |
2006 | Suppression de l'abattement fiscal de 20 % désormais intégré au barême de l'impôt sur le revenu mais majoration de la base d'imposition des NON adhérents d'un CGA de 25 % | Entièrement déductible |
2005 | 120 100 euros | Entièrement déductible |
2004 | 117 900 euros | 42 670 euros |
2003 | 115 900 euros | 41 890 euros |
2002 | 113 900 euros | 41 070 euros |
2001 | 111 900 euros | 39 770 euros |
| | |
| Source : loi de finances |
|